Products->stationary Scissor Lift platform
stationary Scissor Lift platform
Tiny sub heading that focuses on the topic mentioned above

Tell us about your application, operators, and work demands. Our team will help you design the ideal solution to keep your cost running at peak performance.
WE WILL QUOTE YOU WITHIN ONE HOUR
Specifications
| Model | Capacity(kg) | Self Height (mm) | Max. Platform Height(mm) | Platform Size(mm) | Base Frame Size(mm) | Lift Time(second) | Net Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW1001 | 1000 | 205 | 990 | 1300 x 820 | 1266 x 680 | 20-25 | 160 |
| HW1002 | 205 | 990 | 1600 x 1000 | 1266 x 680 | 20-25 | 186 | |
| HW1003 | 240 | 1300 | 1700 x 850 | 1600 x 680 | 30-35 | 200 | |
| HW1004 | 240 | 1300 | 1700 x 1000 | 1600 x 680 | 30-35 | 210 | |
| HW1005 | 240 | 1300 | 2000 x 850 | 1600 x 680 | 30-35 | 212 | |
| HW1006 | 240 | 1300 | 2000 x 1000 | 1600 x 680 | 30-35 | 223 | |
| HW1007 | 240 | 1300 | 1700 x 1500 | 1600 x 1362 | 30-40 | 365 | |
| HW1008 | 240 | 1300 | 2000 x 1700 | 1600 x 1362 | 30-40 | 430 | |
| HW2001 | 2000 | 230 | 1000 | 1300 x 850 | 1220 x 785 | 20-25 | 235 |
| HW2002 | 230 | 1000 | 1600 x 1000 | 1220 x 785 | 20-25 | 268 | |
| HW2003 | 250 | 1300 | 1700 x 850 | 1600 x 785 | 25-35 | 289 | |
| HW2004 | 250 | 1300 | 1700 x 1000 | 1600 x 785 | 25-35 | 300 | |
| HW2005 | 250 | 1300 | 2000 x 850 | 1600 x 785 | 25-35 | 300 | |
| HW2006 | 250 | 1300 | 2000 x 1000 | 1600 x 785 | 25-35 | 315 | |
| HW2007 | 250 | 1400 | 1700 x 1500 | 1630 x 1435 | 25-35 | 415 | |
| HW2008 | 250 | 1400 | 2000 x 1800 | 1630 x 1435 | 25-35 | 500 | |
| HW4001 | 4000 | 240 | 1050 | 1700 x 1200 | 1600 x 900 | 30-40 | 375 |
| HW4002 | 240 | 1050 | 2000 x 1200 | 1600 x 900 | 30-40 | 405 | |
| HW4003 | 300 | 1400 | 2000 x 1000 | 2000 x 900 | 45-50 | 470 | |
| HW4004 | 300 | 1400 | 2000 x 1200 | 2000 x 900 | 45-50 | 490 | |
| HW4005 | 300 | 1400 | 2200 x 1000 | 2000 x 900 | 45-50 | 480 | |
| HW4006 | 300 | 1400 | 2200 x 1200 | 2000 x 900 | 45-50 | 505 | |
| HW4007 | 350 | 1300 | 1700 x 1500 | 1600 x 1200 | 35-45 | 570 | |
| HW4008 | 350 | 1300 | 2200 x 1800 | 2000 x 1500 | 35-45 | 655 |
