Products->Electric Three-Wheel Tricycle Scissor Lift
Electric Three-Wheel Tricycle Scissor Lift
Tiny sub heading that focuses on the topic mentioned above

Tell us about your application, operators, and work demands. Our team will help you design the ideal solution to keep your cost running at peak performance.
WE WILL QUOTE YOU WITHIN ONE HOUR
Specifications
| Model | Power | Platform size | Lifted height | Load | Whole machine weight |
|---|---|---|---|---|---|
| MPSC-0.5-4 | Electric | 2010-830mm | 4m | 500kg | 1010kg |
| MPSC-0.5-6 | Electric | 2010-830mm | 6m | 500kg | 1110kg |
| MPSC-0.5-6.8 | Electric | 2010-830mm | 6.8m | 500kg | 1110kg |
| MPSC-0.5-8 | Electric | 2010-830mm | 8m | 500kg | 1210kg |
| MPSC-0.5-9 | Electric | 2010-830mm | 9m | 500kg | 1290kg |
| MPSC-0.5-10 | Electric | 2010*1130mm | 10m | 500kg | 1600kg |
| MPSC-0.3-11 | Electric | 2010*1130mm | 11m | 300kg | 1740kg |
| MPSC-0.3-11.5 | Electric | 2010*1130mm | 11.5m | 500kg | 1740kg |
| MPSC-0.5-12 | Electric | 2010*1130mm | 12m | 500kg | 2430kg |
