Products->Self-Propelled Hydraulic Scissor Lift
Self-Propelled Hydraulic Scissor Lift
Tiny sub heading that focuses on the topic mentioned above

Tell us about your application, operators, and work demands. Our team will help you design the ideal solution to keep your cost running at peak performance.
Specifications
| Model | MPGTJZ0608 | MPGTJZ0810 | MPGTJZ1012 | MPGTJZ1214 | MPGTJZ1416 | MPGTJZ1618 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Specifications | ||||||
| Max. Working height | 7.8 m | 9.8 m | 11.8 m | 13.8 m | 15.8 m | 17.8m |
| H Max. Platform height | 5.8 m | 7.8 m | 9.8 m | 11.8 m | 13.8 m | 15.8m |
| A Overall length | 2.39 m | 2.39 m | 2.39 m | 2.39 m | 2.79 m | 3.18 m |
| B Overall width | 1.16 m | 1.16 m | 1.16 m | 1.16 m | 1.25 m | 1.51 m |
| Overal height (unfolded fence) | 2.21 m | 2.34 m | 2.47 m | 2.60 m | 2.60 m | 2.84 m |
| C Overall height (folded fence) | 1.7 m | 1.82 m | 1.94 m | 2.06 m | 2.1 m | 2.18 m |
| Work plaform dimensions (length x width) | 2.27*1.13m | 2.27*1.13m | 2.27*1.13m | 2.27*1.13m | 2.63*1.13m | 3.05*1.13m |
| D Platform extension size | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m |
| Wheelbase | 1.86 m | 1.86 m | 1.86 m | 1.86 m | 2.23 m | 2.4m |
| Ground clearance | 106mm/29mm | 106mm/29mm | 106mm/29mm | 106mm/29mm | 106mm/29mm | 100mm/10mm |
| Performance | ||||||
| RATED LOAD | 450 kg | 450 kg | 320 kg | 320 kg | 230 kg | 227kg |
| Extended platform rated load | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 100kg |
| Machine travel speed (retracted state) | 3.5 km/h | 3.5 km/h | 3.5 km/h | 3.5 km/h | 3.5 km/h | 3.5 km/h |
| Machine travel speed (lifting state) | 0.8 km/h | 0.8 km/h | 0.8 km/h | 0.8 km/h | 0.8 km/h | 0.8 km/h |
| Rise/tall time | 3-5m/min | 3-5m/min | 3-5m/min | 3-5m/min | 3-5m/min | 3-5m/min |
| Gradeability | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Maximum allowable angle for work(front and back) | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° |
| Maximum alowable angle for work lateral | 1.5° | 1.5° | 1.5° | 1.5° | 1.5° | 2° |
| Drive | FRONT WHEEL DRIVE | FRONT WHEEL DRIVE | FRONT WHEEL DRIVE | FRONT WHEEL DRIVE | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive |
| Tire | Seamless solid tire | Seamless solid tire | Seamless solid tire | Seamless solid tire | Seamless solid tire | Seamless solid tire |
| Tire Size | Φ381*127mm | Φ381*127mm | Φ381*127mm | Φ381*127mm | Φ381×127mm | Φ381×127mm |
| Power | ||||||
| Power source | 4*6V/200AH | 4*6V/200AH | 4*6V/200AH | 4*6V/200AH | 4*6V/200AH | 4×6V/240Ah |
| Lifting motor | 24V/4.5KW(DC) 24V/3.42KW(AC) | 24V/4.5KW(DC) 24V/3.42KW(AC) | 24V/4.5KW(DC) 24V/3.42KW(AC) | 24V/4.5KW(DC) 24V/3.42KW(AC) | 24V/4.5KW(DC) | 24V/4.5KW(DC) |
| Charger | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Weight | ||||||
| Whole machine weight | 2100 kg | 2250 kg | 2550 kg | 2950 kg | 3300 kg | 4650kg |
